Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 3722 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Crater |
| Ascensión Recta | 11h 34m 23.31s |
| Declinación | -09° 40'48.20" |
| Magnitud | 16 |
| Tamaño | 1.1' x 0.8' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.03° | |
| Galaxia | 0.11° | |
| Galaxia | 0.17° | |
| Galaxia | 0.22° | |
| Galaxia | 0.55° | |
| DUP | 0.55° | |
| Galaxia | 0.55° | |
| Galaxia | 0.61° | |
| Galaxia | 0.93° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.21° |