Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 3519 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Quilla (Carina) |
| Ascensión Recta | 11h 04m 02.77s |
| Declinación | -61° 22'05.70" |
| Magnitud | 7.7 |
| Tamaño | 8.9' x 8.9' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 3519 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 1° | ||
| Cúmulo Abierto | 0.58° | |
| Nebulosa | 0.73° | |
| Región HII Ionizada | 0.90° | |
| Nebulosa | 0.93° | |
| Nebulosa | 0.95° | |
| Nebulosa | 0.95° | |
| Región HII Ionizada | 0.96° | |
| Nebulosa | 0.96° | |
| Nebulosa | 0.98° | |
| Nebulosa | 0.98° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!