Datos del Objeto
| Nombre Común | Collinder 236, CR 236 |
| Catálogo Principal | CR 236 |
| Otras Designaciones | Cr 236 |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Carina |
| Ascensión Recta | 10h 59m 14.00s |
| Declinación | -61:19.2 |
| Magnitud | 7 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.58° | |
| Nebulosa | 0.65° | |
| Cúmulo Abierto | 0.98° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 1.47° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.50° | |
| Nebulosa | 1.51° | |
| Nebulosa | 1.52° | |
| Nebulosa | 1.53° | |
| Nebulosa | 1.53° | |
| Región HII Ionizada | 1.54° |