Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2887 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Carina |
| Ascensión Recta | 09h 23m 24.05s |
| Declinación | -63° 48'45.20" |
| Magnitud | 11.66 |
| Tamaño | 2.6' x 1.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.14° | |
| Cúmulo Globular | 1.62° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 3.12° | |
| Nebulosa Planetaria | 4.14° | |
| Galaxia | 4.37° | |
| Galaxia | 4.62° | |
| Galaxia | 4.89° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 5.24° | |
| Nebulosa Planetaria | 5.31° | |
| Otro | 5.48° |