Datos del Objeto
| Nombre Común | Collinder 216, CR 216 |
| Catálogo Principal | CR 216 |
| Otras Designaciones | Cr 216 |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Carina |
| Ascensión Recta | 10h 05m 00.00s |
| Declinación | -61:37.0 |
| Magnitud | 8 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Planetaria | 1.12° | |
| Cúmulo Abierto | 1.31° | |
| Cúmulo Abierto | 1.52° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.83° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 2.12° | |
| Cúmulo Abierto | 2.75° | |
| Cúmulo Abierto | 2.76° | |
| Nebulosa Planetaria | 3.54° | |
| Cúmulo Abierto | 3.60° | |
| Nebulosa | 3.94° |