Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2609 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Carina |
| Ascensión Recta | 08h 29m 29.65s |
| Declinación | -61° 06'36.80" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 3.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 3.53° | |
| Cúmulo Abierto | 3.83° | |
| Nebulosa de Reflexión | 4.52° |