Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2542 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Estrella Doble |
| Constelación | Puppis |
| Ascensión Recta | 08h 11m 16.39s |
| Declinación | -12° 55'37.50" |
| Magnitud | 4.72 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.19° |