Datos del Objeto
| Nombre Común | Cúmulo del Pez Payaso |
| Catálogo Principal | NGC 2539 |
| Otras Designaciones | Collinder 176, OCL 611, Lund 431 |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Puppis |
| Ascensión Recta | 08h 10m 36.98s |
| Declinación | -12° 49'14.40" |
| Magnitud | 6.5 |
| Tamaño | 22.4' x 22.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Estrella Doble | 0.19° |