Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2376 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Géminis |
| Ascensión Recta | 07h 26m 35.91s |
| Declinación | +23° 04'22.60" |
| Magnitud | 14.5 |
| Tamaño | 0.7' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.80° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.39° | |
| Galaxia | 1.51° | |
| Galaxia | 1.65° | |
| Galaxia | 1.78° | |
| Galaxia | 1.80° | |
| Galaxia | 1.83° | |
| Galaxia | 1.96° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.07° | |
| Nebulosa Planetaria | 2.24° |