Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2306 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Unicornio (Monoceros) |
| Ascensión Recta | 06h 54m 29.56s |
| Declinación | -07° 12'14.90" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 6.6' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 2306 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 1° | ||
| Cúmulo Abierto | 0.39° | |
| Cúmulo Abierto | 0.66° | |
| DUP | 0.66° | |
| Región HII Ionizada | 0.83° | |
| A menos de 2° | ||
| Estrella | 1.15° | |
| Nebulosa | 1.41° | |
| Nebulosa | 1.41° | |
| A menos de 5° | ||
| Región HII Ionizada | 2.13° | |
| Nebulosa de Reflexión | 2.23° | |
| Cúmulo Abierto | 2.34° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!