Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2302 |
| Otras Designaciones | NGC 2299 |
| Tipo | DUP |
| Constelación | Monoceros |
| Ascensión Recta | 06h 51m 53.68s |
| Declinación | -07° 04'57.80" |
| Magnitud | 8.9 |
| Tamaño | 7.8' x 7.8' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.04° | |
| Región HII Ionizada | 1.26° | |
| Región HII Ionizada | 1.50° | |
| Estrella | 1.75° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 2.05° | |
| Nebulosa | 2.05° | |
| Región HII Ionizada | 2.65° | |
| Nebulosa de Reflexión | 2.77° |