Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2265 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Géminis |
| Ascensión Recta | 06h 41m 41.64s |
| Declinación | +11° 54'16.70" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 9.0' x 9.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.31° | |
| HH | 1.66° | |
| Nebulosa Oscura | 1.82° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 2.02° | |
| Región HII Ionizada | 2.02° | |
| Nebulosa | 2.02° | |
| HH | 2.12° | |
| Nebulosa Oscura | 2.13° | |
| HH | 2.17° | |
| HH | 2.25° |