Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | HH 226 |
| Otras Designaciones | Hh 226 |
| Tipo | HH |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 06h 41m 02.00s |
| Declinación | +09:39.8 |
| Magnitud | 10 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| HH | 0.07° | |
| HH | 0.13° | |
| Nebulosa | 0.23° | |
| Región HII Ionizada | 0.23° | |
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 0.23° | |
| HH | 0.59° | |
| HH | 0.94° | |
| Nebulosa Oscura | 0.99° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Reflexión | 1.03° | |
| Cúmulo Abierto | 1.09° |