Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2234 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Géminis (Gemini) |
| Ascensión Recta | 06h 29m 21.68s |
| Declinación | +16° 43'22.30" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 35.0' x 35.0' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 2234 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 5° | ||
| Otro | 2.84° | |
| Región HII Ionizada | 2.93° | |
| Región HII Ionizada | 3.40° | |
| Estrella Doble | 3.65° | |
| Región HII Ionizada | 3.98° | |
| Nebulosa | 4.04° | |
| Región HII Ionizada | 4.04° | |
| Región HII Ionizada | 4.08° | |
| Región HII Ionizada | 4.09° | |
| Otro | 4.15° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!