Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A | 
| Catálogo Principal | IC 2162 | 
| Otras Designaciones | Sharpless 291 | 
| Tipo | Región HII Ionizada | 
| Constelación | Orión | 
| Ascensión Recta | 06h 13m 04.70s | 
| Declinación | +17° 58'48.30" | 
| Magnitud | 11.65 | 
| Tamaño | 4.0' x 4.0' | 
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste | 
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 0.00° | |
| Nebulosa | 0.04° | |
| Región HII Ionizada | 0.08° | |
| Región HII Ionizada | 0.11° | |
| Región HII Ionizada | 0.12° | |
| Región HII Ionizada | 0.27° | |
| Estrella Doble | 0.49° | |
| Región HII Ionizada | 0.67° | 
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Nebulosa de Reflexión | 1.42° | |
| Nebulosa | 1.46° |