Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2076 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Lepus |
| Ascensión Recta | 05h 46m 47.46s |
| Declinación | -16° 46'57.40" |
| Magnitud | 12.93 |
| Tamaño | 2.5' x 1.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.86° |