Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2151 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Lepus |
| Ascensión Recta | 05h 52m 36.43s |
| Declinación | -17° 47'14.20" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.2' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.13° |