Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 1649 |
| Otras Designaciones | NGC 1652 |
| Tipo | Cúmulo Globular |
| Constelación | Dorado |
| Ascensión Recta | 04h 38m 22.85s |
| Declinación | -68° 40'22.50" |
| Magnitud | 13.13 |
| Tamaño | 1.5' x 1.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 0.00° | |
| Cúmulo Abierto | 0.52° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.86° | |
| Cúmulo Globular | 0.94° |