Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | LMCN 2 |
| Otras Designaciones | Lmcn 2 |
| Tipo | Nebulosa de Emisión |
| Constelación | Dorado |
| Ascensión Recta | 04h 43m 03.00s |
| Declinación | -67:55.4 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.60° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.73° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.74° | |
| Cúmulo Globular | 0.82° | |
| Cúmulo Globular | 0.86° | |
| DUP | 0.86° | |
| Cúmulo Abierto | 0.91° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.94° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.95° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Emisión | 1.10° |