Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 643 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Hydrus |
| Ascensión Recta | 01h 41m 49.13s |
| Declinación | -75° 16'05.20" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.4' x 0.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.05° | |
| Cúmulo Abierto | 1.43° | |
| Cúmulo Abierto | 1.90° |