Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 643 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Hydrus |
| Ascensión Recta | 01h 39m 12.73s |
| Declinación | -75° 00'40.00" |
| Magnitud | 12.6 |
| Tamaño | 1.8' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.17° | |
| Cúmulo Abierto | 1.41° | |
| Cúmulo Abierto | 1.59° |