Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 601 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 01h 33m 06.58s |
| Declinación | -12° 12'31.50" |
| Magnitud | 16.1 |
| Tamaño | 0.4' x 0.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.05° | |
| Estrella | 0.13° | |
| Galaxia | 0.20° | |
| Galaxia | 0.24° | |
| Galaxia | 0.59° | |
| Galaxia | 0.59° | |
| Galaxia | 0.82° |
A menos de 2°
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.11° |