Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1716 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Estrella |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 01h 33m 26.85s |
| Declinación | -12° 18'28.60" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.13° | |
| Galaxia | 0.18° | |
| Galaxia | 0.27° | |
| Galaxia | 0.33° | |
| Galaxia | 0.58° | |
| Galaxia | 0.59° | |
| Galaxia | 0.73° |
A menos de 2°
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.17° |