Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 526 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Sculptor |
| Ascensión Recta | 01h 23m 57.08s |
| Declinación | -35° 04'09.40" |
| Magnitud | 14.5 |
| Tamaño | 0.8' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.01° | |
| Galaxia | 0.05° | |
| Par de Galaxias | 0.05° | |
| Galaxia | 0.06° |