Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 526 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Par de Galaxias |
| Constelación | Sculptor |
| Ascensión Recta | 01h 23m 58.50s |
| Declinación | -35° 07'21.00" |
| Magnitud | 14 |
| Tamaño | 1.1' x 0.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.01° | |
| Galaxia | 0.01° | |
| Galaxia | 0.05° | |
| Galaxia | 0.06° |