Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A | 
| Catálogo Principal | NGC 101 | 
| Otras Designaciones | N/A | 
| Tipo | Galaxia | 
| Constelación | Sculptor | 
| Ascensión Recta | 00h 23m 54.61s | 
| Declinación | -32° 32'10.20" | 
| Magnitud | 12.84 | 
| Tamaño | 1.9' x 1.8' | 
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste | 
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 1.29° | |
| Galaxia | 1.40° | |
| Galaxia | 1.53° | |
| Galaxia | 1.96° |