Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1531 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Sculptor |
| Ascensión Recta | 00h 09m 35.58s |
| Declinación | -32° 16'37.20" |
| Magnitud | 13.9 |
| Tamaño | 1.9' x 1.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.60° |