Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 98 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Phoenix |
| Ascensión Recta | 00h 22m 49.54s |
| Declinación | -45° 16'08.40" |
| Magnitud | 12.7 |
| Tamaño | 1.6' x 1.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 3.36° | |
| Galaxia | 3.37° | |
| Galaxia | 3.38° | |
| Galaxia | 3.40° |