Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1537 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Sculptor |
| Ascensión Recta | 00h 15m 51.27s |
| Declinación | -39° 15'43.50" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.3' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.20° |