Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 46 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Estrella |
| Constelación | Piscis |
| Ascensión Recta | 00h 14m 09.86s |
| Declinación | +05° 59'15.70" |
| Magnitud | 11.68 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.80° |