Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 33 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Estrella Doble |
| Constelación | Piscis |
| Ascensión Recta | 00h 10m 56.64s |
| Declinación | +03° 40'33.30" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.09° |