Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 37 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Phoenix |
| Ascensión Recta | 00h 11m 22.93s |
| Declinación | -56° 57'26.40" |
| Magnitud | 13.7 |
| Tamaño | 1.1' x 0.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.12° | |
| Galaxia | 2.28° | |
| Galaxia | 3.40° | |
| Galaxia | 3.42° | |
| Galaxia | 4.05° | |
| Galaxia | 4.12° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 5.04° |