Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 5267 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Grus |
| Ascensión Recta | 22h 57m 13.57s |
| Declinación | -43° 23'46.10" |
| Magnitud | 10.43 |
| Tamaño | 5.6' x 4.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.48° |