Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7496 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Grus |
| Ascensión Recta | 23h 12m 23.28s |
| Declinación | -43° 46'41.50" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.4' x 1.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 1.38° | |
| Galaxia | 1.38° | |
| Galaxia | 1.47° | |
| Galaxia | 1.78° | |
| Galaxia | 1.95° | |
| DUP | 1.98° | |
| Galaxia | 1.98° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 2.18° |