Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 5167 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Estrella |
| Constelación | Acuario |
| Ascensión Recta | 22h 07m 31.79s |
| Declinación | -08° 07'21.40" |
| Magnitud | 15.32 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.29° |