Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1426 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Estrella Doble |
| Constelación | Acuario |
| Ascensión Recta | 22h 03m 51.28s |
| Declinación | -09° 55'09.50" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.93° |