Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 4721 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Pavo |
| Ascensión Recta | 18h 34m 24.76s |
| Declinación | -58° 29'47.80" |
| Magnitud | 11.82 |
| Tamaño | 5.3' x 1.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.15° | |
| Galaxia | 0.54° | |
| Galaxia | 0.70° | |
| Galaxia | 0.82° |