Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 4716 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Pavo |
| Ascensión Recta | 18h 32m 45.04s |
| Declinación | -56° 57'43.20" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.7' x 0.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.02° | |
| Galaxia | 1.22° | |
| Galaxia | 1.30° | |
| Galaxia | 1.45° | |
| Galaxia | 1.53° | |
| Galaxia | 1.55° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.14° |