Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 4631 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Apus |
| Ascensión Recta | 17h 11m 00.03s |
| Declinación | -77° 36'12.80" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.30° |