Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 4608 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Apus |
| Ascensión Recta | 16h 46m 53.98s |
| Declinación | -77° 29'19.30" |
| Magnitud | 13.66 |
| Tamaño | 0.9' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.78° |