Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 4600 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Escorpio |
| Ascensión Recta | 16h 18m 08.67s |
| Declinación | -22° 47'07.90" |
| Magnitud | 15.02 |
| Tamaño | 0.5' x 0.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Globular | 0.32° | |
| Galaxia | 0.51° | |
| Asociación Estelar | 0.78° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.70° | |
| Nebulosa | 1.82° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.84° | |
| Nebulosa | 1.84° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Reflexión | 2.36° | |
| Nebulosa | 2.37° | |
| Nebulosa | 2.37° |