Datos del Objeto
| Nombre Común | Van den Bergh 106 |
| Catálogo Principal | VdB 106 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa de Reflexión |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 16h 25m 36.00s |
| Declinación | -23:26.5 |
| Magnitud | 4 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.00° | |
| Nebulosa | 0.02° | |
| Nebulosa Oscura | 0.14° | |
| HH | 0.91° | |
| HH | 0.94° | |
| HH | 0.96° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Reflexión | 1.02° | |
| Nebulosa | 1.02° | |
| Nebulosa | 1.03° | |
| HH | 1.09° |