Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 4316 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Hydra |
| Ascensión Recta | 13h 40m 18.41s |
| Declinación | -28° 53'32.00" |
| Magnitud | 13.97 |
| Tamaño | 1.4' x 1.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.68° | |
| Galaxia | 0.70° | |
| Galaxia | 0.83° | |
| Galaxia | 0.84° | |
| Galaxia | 0.84° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.06° | |
| Galaxia | 1.08° | |
| Galaxia | 1.14° | |
| Galaxia | 1.21° | |
| Galaxia | 1.40° |