Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 4309 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Hydra |
| Ascensión Recta | 13h 38m 50.04s |
| Declinación | -29° 39'45.80" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.8' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.44° | |
| Galaxia | 0.65° | |
| Galaxia | 0.76° | |
| Galaxia | 0.83° |