Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2631 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Chamaeleon |
| Ascensión Recta | 11h 09m 52.79s |
| Declinación | -76° 36'51.50" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.01° | |
| HH | 0.21° | |
| Galaxia | 0.54° | |
| HH | 0.75° | |
| Nebulosa | 0.76° | |
| HH | 0.96° | |
| HH | 0.97° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 1.05° |