Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 110 |
| Catálogo Principal | CED 110 |
| Otras Designaciones | Ced 110 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Chamaeleon |
| Ascensión Recta | 11h 05m 48.00s |
| Declinación | -77:20.4 |
| Magnitud | 11.01 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| HH | 0.09° | |
| HH | 0.21° | |
| HH | 0.22° | |
| Nebulosa | 0.34° | |
| Nebulosa | 0.76° | |
| Nebulosa | 0.77° | |
| HH | 0.96° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.27° |