Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2125 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Lepus |
| Ascensión Recta | 05h 24m 28.12s |
| Declinación | -27° 00'57.80" |
| Magnitud | 14.46 |
| Tamaño | 1.0' x 0.8' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.93° |