Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 1886 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Lepus |
| Ascensión Recta | 05h 21m 48.15s |
| Declinación | -23° 48'36.50" |
| Magnitud | 12.8 |
| Tamaño | 3.2' x 0.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Globular | 0.90° |