Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1670 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 01h 18m 48.84s |
| Declinación | -16° 48'12.40" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.6' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Par de Galaxias | 0.01° | |
| Galaxia | 0.02° | |
| Galaxia | 0.25° | |
| Galaxia | 0.26° | |
| DUP | 0.26° | |
| Galaxia | 0.86° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.40° |