Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1670 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Par de Galaxias |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 01h 18m 50.80s |
| Declinación | -16° 48'10.00" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 3.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.01° | |
| Galaxia | 0.01° | |
| Galaxia | 0.25° | |
| Galaxia | 0.26° | |
| DUP | 0.26° | |
| Galaxia | 0.85° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.40° |